| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 미용학개론 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 피부미용 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 뷰티진로탐색 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 전선 | 해부생리학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 메이크업 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 헤어미용 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 뷰티현장탐방 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 전선 | 화장품학 | 3 | 3 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 공중보건학 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 뷰티산업학 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 네일미용 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 헤어커트디자인 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 응용에스테틱 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 응용메이크업 | 3 | 1 | 2 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 뷰티살롱워크1 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 뷰티살롱프로그램밍1 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 뷰티산업마케팅 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 웰니스영양학 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 메디컬스킨케어 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 뷰티살롱워크2 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 뷰티살롱프로그램밍2 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 뷰티실무실무영어 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 믹스매치네일아트 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 헤어디자인씽킹 | 3 | 1 | 2 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 뷰티살롱테크닉 | 2 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 뷰티산업실무 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 뷰티살롱프로젝트 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 뷰티산업트렌드분석 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 뷰티산업워크샵 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 뷰티크리에이터 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 뷰티산업세미나 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 스마트뷰티마스터 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 뷰티창업 및 경영 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 캡스톤 디자인 | 3 | 0 | 3 |